RETRO JOOGIKAART
Õlu on uus vein. Kõlab totakalt, aga tõsi ta on. Viimase aastaga on toimunud revolutsioon Eesti käsitööõllede valmistamises. Mahud kasvavad väga kiiresti aga kvaliteet visalt. Retro kaardis on valitud need Eesti tootjad, kes enam ei eksperimenteeri vaid nüüd juba toodavad ühtlast super taset.
Enamus õllesid on meil kokku pandud puhtalt selle põhjal, mis meile meeldib. Silveri lemmik on näiteks Old Tom Ginger, Karinile Kriek vaarikas, Sandril Xingu, mulle väga meeldivad Jaanihanso siidrid jne.
Meile meeldib, sulle meeldib, neile meeldib – nii lihtne see ongi.
EESTI ÕLU / ESTONIAN BEER
A Le Coq Alexander (VAAT / DRAUGHT) 45.2%, 50cl | Lager | EE | 3,00 |
Must Nunn (VAAT / DRAUGHT) 6%, 50cl | Dark Lager | EE | 3,50 |
A Le Coq Tõmmu Hiid 4,7%, 50cl | Dark Lager | EE | 3,50 |
A Le Coq Special 1807 5,2%, 50cl | Lager | EE | 3,50 |
A Le Coq Imperial Märzen 5%, 50cl | Lager | EE | 3,50 |
Saaremaa Tuulik 4,7%, 50cl | Lager | EE | 3,50 |
EESTI KÄSITÖÖÕLU / ESTONIAN CRAFT BEER
Muddis Golden Ale 5.2%, 33cl | Golden Ale | EE | 4,50 |
Lehe Suvi 4,2%, 33cl | Blond Ale | EE | 3,90 |
Lehe Väike India 2,7%, 33cl | IPA | EE | 4,50 |
Lehe Suur India 7%, 33cl | IPA | EE | 4,50 |
Põhjala Virmalised 6,5%, 33cl | IPA | EE | 4,50 |
Põhjala Uus Maailm 4.9%, 33cl | Session IPA | EE | 4,50 |
Põhjala Must Kuld 7.8%, 33cl | Porter | EE | 4,50 |
Põhjala Must Kuld Cherry 7.8%, 33cl | Porter | EE | 5,00 |
Vormsi Hele Eripruul 5,4%, 33cl | Premium Lager | EE | 4,50 |
Vomrsi Tõeline Murjam 5.9%, 33cl | Dark Lager | EE | 4,50 |
Vormsi Märtsiõlu 5,3%, 33cl | Märzen | EE | 4,50 |
Hopster Pearu IPA 6.5%, 33cl | IPA | EE | 5,00 |
Mr Anderson Senior Double IPA 8.5%, 33cl | Double IPA | EE | 5,50 |
Mr Anderson Major Tom 6% 33cl | Am. Amber Ale | EE | 5,00 |
Pöide Kaamos 6.2%, 33cl | Imperial Brown Ale | EE | 4,50 |
Tanker Sauna Sessioon 4.7%, 33cl | Estonian Ale | EE | 4,00 |
Tanker Patuingel 6,2%, 33cl | Belgian Ale | EE | 4,50 |
Tanker Sound Check 5,0%, 33cl | Am. Pale Ale | EE | 4,00 |
Veldi ja Tütred Vana Kalur Porter 7.1%, 33cl | Porter | EE | 5,00 |
Õllenaut Gallery of Õllenaut 5.6%, 33cl | Rye Saison | EE | 4,50 |
Õllenaut Muruniitja 5,0%, 33cl | IPA | EE | 4,50 |
PINNAKÄÄRITUSEGA ÕLU / TOP YEAST BEER
Leffe Blonde 6,6%, 33cl | Belgian Ale | BE | 4,20 |
Leffe Brune 6,5%, 33cl | Belgian Dubbel | BE | 4,20 |
Pauwel Kwak 8,4%, 33cl | Belgian Strong Ale | BE | 5,00 |
Affligem Blond 6.8%, 30cl | Belgian Ale | BE | 4,20 |
Einstӧk Icelandic White Ale 5.2%, 33cl | White Ale | ISLAND | 4,50 |
PINNAKÄÄRITUSEGA KÄSITÖÖÕLU / TOP YEAST CRAFT BEER
Celt Experience Brewery Silures Crafted Ale 4.6%, 33cl | APA | WALES | 5,50 |
Crafty Dan 13 Guns American IPA 5.5%, 33cl | IPA | UK | 4,20 |
PÕHJAKÄÄRITUSEGA ÕLU / BOTTOM YEAST BEER
Valmiermuiza Beer 5,2%, 50cl | Pale Lager | LV | 4,20 |
Valmiermuiza Beer Dark 5,8%, 50cl | Dark Lager | LV | 4,20 |
Pilsner Urquell 4,4%, 50cl | Pilsner | CZ | 3,90 |
Ayinger Celebrator Double Bock 6.7%, 33cl | Bock | GER | 4,50 |
Xingu Black Beer 4,6%, 35cl | Dark Lager | BRA | 3,90 |
LAMBIC-TÜÜPI ÕLU / LAMBIC BEER
Lindemans Apple 3,5%, 37.5cl | Fruit Lambic | BE | 4,50 |
Lindemans Faro 4,5%, 37.5cl | Lambic | BE | 5,50 |
Lindemans Kriek 3,5%, 37.5cl | Fruit Lambic | BE | 4,50 |
Lindemans Framboise 2,5%, 37.5cl | Fruit Lambic | BE | 5,50 |
NISUÕLU / WHEAT BEER
Hoegaarden White 4,9%, 33cl | Belgian White | BE | 3,90 |
Ayinger Bräuweisse 5.1%, 50cl | Hefeweizen | GER | 4,50 |
König Ludwig Dunkel 5.1%, 50cl | Dark White | GER | 3,90 |
TRAPPIST-ÕLU / TRAPPIST BREWERIES
Chimay Bleue (Blue) Grande Réserve 9%, 33cl | Belgian Strong Ale | BE | 5,50 |
PORTER – STOUT
Shepherd Neame Double Stout 5,2%, 50cl | Dry Stout | UK | 4,50 |
St. Peter’s Cream Stout 6,5%, 50cl | Stout | UK | 4,50 |
Einstӧk Icelandic Toasted Porter 6%, 33cl | Porter | ISLAND | 4,50 |
Viking Ölgerd Black Death Baltic Porter 5.6%, 33cl | Baltic Porter | ISLAND | 4,50 |
SPETSIAALÕLU / SPECIAL BEER
Robinsons Old Tom Ginger 6%, 33cl | Ginger Ale | UK | 4,20 |
SIIDER / CIDER
Jaanihanso Brut 2014 8,5%, 75cl | Cider | EE | 14,00 |
Jaanihanso Sec 2014 5.6%, 75cl | Cider | EE | 14,00 |
Stowford Press Low Alc 0.5%, 33cl | Cider | UK | 2,50 |
Westons Vintage Reserve 8,2%, 50cl | Cider | UK | 5,00 |
Sherwood Dry Apple 4,5%, 33cl | Cider | UK | 3,50 |
Sherwood Pear 4,5%, 33cl | Cider | UK | 3,50 |
KOKTEIL / COCTAIL
Moijto | 5,00 | ||
Virgin Moijto | 4,50 | ||
Sangria 100cl | 15,00 |
KANGE NAPS / STRONG SCHNAPS
Hõbe 40%, 4cl | Vodka | EE | 3,50 |
Russki Standard Original 40%, 4cl | Vodka | RU | 3,50 |
Sandend London Extra Dry Gin 38%, 4cl | Gin | UK | 3,50 |
Bombay Sapphire Dry Gin 40%, 4cl | Gin | UK | 4,50 |
Bacardi Superior / Gold / Black 37,5%, 4cl | Rum | GER | 3,50 |
Torres 15 Brandy 40%, 4cl | Brandy | ESP | 3,50 |
Boulard Calvados VSOP 40%, 4cl | Calvados | FR | 5,50 |
Baron Otard VSOP 40%, 4cl | Cognac | FR | 5,50 |
Cesari Grappa di Amarone Bosan 45%, 4cl | Grappa | IT | 5,50 |
Clan Murray Blended Scotch Whiskey 40%, 4cl | Whisky | UK | 3,50 |
Fireball Cinnamon Whiskey 33%, 4cl | Whisky | CAN | 3,50 |
Royal Oporto 10 Years 20%, 8cl | Port | POR | 5,50 |
Campari 25%, 4cl | Bitter | IT | 3,50 |
Jägermeister 35%, 4cl | Liköör | AT | 3,50 |
Vana Tallinn 40%, 4cl | Liköör | EE | 3,50 |
Vana Tallinn Cream 16%, 4cl | Liköör | EE | 3,50 |
Martini Bianco / Rosso 15%, 8cl | Vermut | IT | 3,50 |
Martini Extra Dry 18%, 8cl | Vermut | IT | 3,50 |
Villa Massa Limoncello 30%, 4cl | Limoncello | IT | 4,50 |
Jack Daniles 40%, 4cl | Whisky | USA | 4,50 |
MITTEALKOHOOLNE JOOK / NON-ALCOHOL DRINK
Vesi / Water, Acqua Panna 50cl | IT | 2,50 | |
Vesi / Water, San Pellegrino 50cl | IT | 2,50 | |
Vesi / Water, Aura gaasiga 33cl | EE | 1,90 | |
Vesi / Water, Aura gaasita 33cl | EE | 1,90 | |
Coca Cola 25cl | US | 1,90 | |
Coca Cola Zero 25cl | US | 1,90 | |
Fanta 25cl | US | 1,90 | |
Sprite 25cl | US | 1,90 | |
Warsteiner alkoholivaba 33cl | GER | 2,50 | |
Imperial Kvass, 40cl | EE | 2,50 | |
Limonaad 33cl | EE | 2,50 | |
Mahl / Juice (Tomat, Õun, Apelsin, Ploom, Jõhvikas, Multinektar) 20cl | EE | 1,80 | |
Thomas Henry Tonic Water / Bitter Lemon / Ginger Ale 20cl | GER | 1,70 |
KOHV JA TEE / COFFEE & TEA
Americano | 2,20 | ||
Caffe Latte / Latte Macchiato / Cappuccino | 2,50 | ||
Espresso | 2,50 | ||
Taimetee kannuga | 3,00 | ||
Kakao | 2,50 | ||
Iiri kohv | 5,00 | ||
Vana Tallinn kohv | 5,00 |